24.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Polen 61 : 59 (33 : 31)Moschik 14, Kos 13, Binder 11, Lovrek 10, Kaspar 4, Wiesbauer 4, Böcskör 3, Bergen 2, Hribar, Schicho | 25.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Lettland 62 : 92 (40 : 40)Lovrek 19, Kos 16, Binder 13, Schicho 6, Böcskör 5, Wiesbauer 2, Hribar 1, Karpar, Bergen, Moschik |
27.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Russland 65 : 74 (38 : 41)Lovrek 24, Kos 18, Wiesbauer 12, Binder 5, Hribar 4, Böcskör 2, Karpar, Bergen, Schicho, Moschik | 29.06.2018 Spiel um Platz 5: ÖSTERREICH - Lettland 69 : 87 (29 : 49)Lovrek 21, Hribar 12, Kos 11, Böcskör 7, Bergen 6, Binder 4, Schicho 4, Kaspar 2, Wiesbauer 2, Moschik |
ENDSTAND1. Slowenien 2. Italien 3. Russland 4. Serbien 5. Lettland 6. Österreich 7. Griechenland 8. Spanien 9. Polen | SCORERLovrek Alexander 74 Punkte 4 Spiele Kos Zdenek jun. 58 Punkte 4 Spiele Binder Thomas 33 Punkte 4 Spiele Wiesbauer Markus 20 Punkte 4 Spiele Hribar Stefan 17 Punkte 4 Spiele Böcskör Bernhard 17 Punkte 4 Spiele Moschik Helmut 14 Punkte 4 Spiele Schicho Patrick 10 Punkte 4 Spiele Bergen Konrad 8 Punkte 4 Spiele Kaspar Thomas 6 Punkte 4 Spiele Playing Head-Coach: Thomas Binder |
23.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Serbien 47 : 86 (24 : 45) Subotic 11, Kalaydjiev 9, Kunert 6, Mühlbacher 5, Nestraschil 4, Popp 3, Urbanek 3, Gatto 3, Anonym01 2, Gmeiner 1, Zitny, Drescher | 24.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Griechenland 86 : 59 (43 : 26)Kalaydjiev 16, Nestraschil 13, Subotic 9, Kunert 8, Kreitner 8, Hamidovic 7, Popp 7, Gatto 6, Drescher 5, Urbanek 3, Anonym01 2, Mühlbacher 2 |
28.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Litauen / Vilnius 20 : 0Spiel strafbeglaubigt, Litauen nicht angetreten | 29.09.2018 Spiel um Platz 5: ÖSTERREICH - Litauen / Olimpas 61 : 72 (33 : 31)Kalaydjiev 25, Kunert 10, Nestraschil 9, Gatto 8, Urbanek 6, Subotic 3, Zitny, Anonym01, Drescher, Kreitner, Gmeiner, Mühlbacher |
ENDSTAND1. Montenegro 2. Italien 3. Serbien 4. Deutschland 5. Litauen - Olimpas 6. Österreich 7. Slowenien 8. Litauen - Vilnius 9. Tschechien 10. Ungarn A 11. Griechenland 12. Ungarn – Old Hungarians | SCORERKalaydjiev Thzvetan 50 Punkte 4 Spiele Nestraschil Anton 26 Punkte 4 Spiele Kunert Stephan 24 Punkte 4 Spiele Subotic Nenad 23 Punkte 4 Spiele Gatto Mario 17 Punkte 4 Spiele Urbanek Maximilian 12 Punkte 4 Spiele Popp Georg 10 Punkte 3 Spiele Kreitner David 8 Punkte 4 Spiele Mühlbacher Gerhard 7 Punkte 4 Spiele Hamidovic Damir 7 Punkte 2 Spiele Drescher Peter 5 Punkte 4 Spiele Anonym01 4 Punkte 4 Spiele Gmeiner Roland 1 Punkt 4 Spiele Zitny Maximilian 0 Punkte 4 Spiele Head-Coach: Dominik Mühlbacher |
23.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Serbien 51 : 76 (21 : 37)O’Neal 14, Orekhov 8, Pabisch 7, Jaschky 6, Stöger 6, Sprung 4, Obermair 2, Ruzicka M 2, Podeu 2, Schlesinger, Smetana, Franke | 24.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Slowenien Veterani Cerknica 60 : 54 (30 : 20)Orekhov 13, Jaschky12, Obermair 10, O’Neal 10, Ruzicka 7, Grubmüller 3, Stöger 3, Franke 2, Sprung, Pabisch, Schlesinger, Smetana |
27.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Italien 42 : 70 (17 : 37)Jaschky 12, Sprung 9, O’Neal 6, Pabisch 6, Ruzicka 5, Obermair 2, Franke 2, Stöger, Grubmüller, Schlesinger, Smetana, Podeu | 28.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Russland 62 : 92 (41 : 43)O’Neal 16, Ruzicka 15, Jaschky 9, Sprung 7, Obermair 7, Pabisch 4, Schlesinger 2, Franke 2, Grubmüller, Podeu, Smetana |
30.06.2018 Spiel um Platz 8 und 9: ÖSTERREICH - Kroatien 20 : 0Spiel ist strafbeglaubigt, Kroatien nicht angetreten | |
ENDSTAND1. Deutschland B 2. Slowenien / Stajerska 3. Italien 4. Serbien 5. Georgien 6. Russland 7. Slowenien / Marburg 8. Österreich 9. Kroatien 10. Deutschland A 11. Slowenien / Veterani Cerknica 12. Tschechien 13. Deutschland Maxis | SCORERO’Neal Renaldo 46 Punkte 5 Spiele Jaschky Harald 39 Punkte 5 Spiele Ruzicka Markus 29 Punkte 5 Spiele Orekhov Serguei 21 Punkte 3 Spiele Obermair Peter 21 Punkte 5 Spiele Pabisch Andreas 17 Punkte 5 Spiele Sprung Anton 20 Punkte 5 Spiele Stöger Erik 9 Punkte 5 Spiele Franke Wolfgang 6 Punkte 5 Spiele Grubmüller Harald 3 Punkte 5 Spiele Podeu Robert 2 Punkte 5 Spiele Schlesinger Walter 2 Punkte 5 Spiele Smetana Harald 0 Punkte 5 Spiele Head-Coach: Bernhard Migas |
23.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Slowenien 54 : 103 (28 : 63)Taudtmann 21, Grebe 12, Schartmüller 6, Kofler 6, Plank 4, Duchon 2, Wollrab 2, Demmer 1, Hajda, Maurer, Peterstorfer, Kaiser | 24.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Italien - Napoli 41 : 49 (22 : 23)Plank 15, Schartmüller 9, Grebe 7, Demmer 3, Taudtmann 3, Duchon 2, Kofler 2, Heissenberger, Kaiser, Wollrab, Hajda, Peterstorfer |
25.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Deutschland B 50 : 47 (26 : 26)Taudtmann 11, Schartmüller 10, Wollrab 8, Plank 6, Kofler 6, Grebe 4, Demmer 3, Duchon 2, Heissenberger, Györgyvalfay, Hajda, Maurer | 27.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Ungarn 42 : 57 (20 : 31)Taudtmann 15, Duchon 10, Grebe 8, Hajda 2, Schartmüller 2, Kofler 2, Peterstorfer 2, Plank 1, Maurer, Heissenberger, Demmer, Wollrab |
28.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Deutschland B 43 : 61 (17 : 32)Grebe 10, Plank 9, Taudtmann 8, Duchon 6, Kofler 4, Schartmüller 2, Maurer 2, Wollrab 2, Györgyfalvay, Hajda, Heissenberger, Demmer | 29.06.2018 Spiel um Platz 14 und 15: ÖSTERREICH - Polen 89 : 47 (43 : 21)Grebe 21, Taudtmann 21, Kofler10, Demmer 9, Plank 7, Hajda 6, Schartmüller 5, Duchon 4, Maurer 2, Peterstorfer 2, Heissenberger 2, Györgyfalvay |
ENDSTAND1. Slowenien - Stajerska 2. Russland B 3. Slowenien - Prule 4. Italien - Pegaso 5. Russland A 6. Italien - Napoli 7. Slowenien A 8. Deutschland A 9. Italien A 10. Kroatien 11. Italien - Milano 12. Griechenland - Saloniki 13. Litauen 14. Österreich 15. Polen 16. Deutschland B 17. Deutschland Maxxis 18. Ungarn 19. Griechenland - Athen | SCORERTaudtman Alexander 79 Punkte 6 Spiele Grebe Gunnar 62 Punkte 6 Spiele Plank Peter 42 Punkte 6 Spiele Schartmüller Wolfgang 34 Punkte 6 Spiele Kofler Amandus 30 Punkte 6 Spiele Duchon Gerhard 26 Punkte 6 Spiele Demmer Peter 16 Punkte 6 Spiele Wollrab Helmut 12 Punkte 6 Spiele Hajda Thomas 8 Punkte 6 Spiele Maurer Christian 4 Punkte 6 Spiele Peterstorfer Christoph 4 Punkte 6 Spiele Heissenberger Otto 2 Punkte 6 Spiele Kaiser Roland 0 Punkte 6 Spiele Györgyfalvay Christian 0 Punkte 6 Spiele Playing Head-Coach: Peter Demmer |
23.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH A - Slowenien B 58 : 69 (33 : 39)Nürnberger 27, Fuchs 12, Endl 6, Böhm 5, Schaffer 4, Visvader 4, Nowotny, Krappel, Sedlitzky, Herbacek | 24.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH A - Serbien 43 : 69 (21 : 39)Fuchs 13, Böhm 7, Nürnberger 7, Krappel 7, Nowotny 5, Endl 4, Sedlitzky, Schaffer, Visvader, Herbacek |
25.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH A - Deutschland B 61 : 59 (32 : 25)Herbacek 17, Endl 13, Nürnberger 13, Böhm 8, Fuchs 5, Nowotny 3, Krappel 2, Schaffer, Visvader, Sedlitzky | 28.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH A - Tschechien 41 : 56 (10 : 26)Nürnberger 14, Herbacek 9, Endl 7, Visvader 4, Krappel 4, Fuchs 3, Nowotny, Sedlitzky, Schaffer, Böhm |
29.06.2018 Spiel um Platz 9: ÖSTERREICH A - Deutschland C 64 : 55 (39 : 24)Fuchs 20, Herbacek 18, Endl 15, Nürnberger 7, Visvader 4, Krappel, Böhm, Nowotny, Sedlitzky, Schaffer | |
ENDSTAND1. Rumänien / Moldau 2. Deutschland A 3. Kroatien / Zagreb 4. Litauen 5. Deutschland B 6. Serbien 7. Italien 8. Griechenland 9. Tschechien 10. Deutschland C 11. Slowenien A 12. Slowenien B 13. Austria B 14. Austria A | SCORERNürnberger Ernst 68 Punkte 5 Spiele Fuchs Walter 53 Punkte 5 Spiele Endl Peter 45 Punkte 5 Spiele Herbacek Robert 44 Punkte 5 Spiele Böhm Maximilian 20 Punkte 5 Spiele Krappel Peter 13 Punkte 5 Spiele Visvader Albert 12 Punkte 5 Spiele Nowotny Heinz 8 Punkte 5 Spiele Schaffer Herbert 4 Punkte 5 Spiele Sedlitzky Tibor 0 Punkte 5 Spiele Head-Coach: Helmut Kitzler |
23.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH B - Deutschland A 41 : 105 (22 : 47)Landsiedl 12, DeAngelis 7, Band 6, Esberger 4,Bauer 4, Schanil 4, Jorda 4, Weiler, Trnka | 24.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH B - Italien 28 : 95 (14 : 58)Esberger 6, Band 6, Landsiedl 5, Schanil 3, DeAngelis 2,Bauer 2, Weiler 2, Trnka 2, Jorda |
25.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH B - Slowenien A 35 : 85 (19 : 48)Landsiedl 18, Bauer 7, DeAngelis 5, Band 3, Trnka 2, Esberger, Schanil, Weiler, Jorda | 27.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH B - Tschechien 26 : 64 (8 : 26)DeAngelis 8, Band 7, Landsiedl 6, Bauer 3, Esberger 2 Schanil, Weiler, Trnka, Jorda |
29.06.2018 Spiel um Platz 12: ÖSTERREICH B - Slowenien B 42 : 68 (25 : 33)Landsiedl 14, Jorda 8, Bauer 7, Esberger 5, Band 4, DeAngelis 2, Weiler 2, Schanil, Trnka | |
ENDSTAND1. Rumänien / Moldau 2. Deutschland A 3. Kroatien / Zagreb 4. Litauen 5. Deutschland B 6. Serbien 7. Italien 8. Griechenland 9. Tschechien 10. Deutschland C 11. Slowenien A 12. Slowenien B 13. Austria B 14. Austria A | SCORERLandsiedl Erwin 55 Punkte 5 Spiele Band Christian 26 Punkte 5 Spiele DeAngelis Paolo 24 Punkte 5 Spiele Bauer Gerhard 23 Punkte 5 Spiele Esberger Franz 17 Punkte 5 Spiele Jorda Johann 12 Punkte 5 Spiele Schanil Heinz 7 Punkte 5 Spiele Weiler Thomas 4 Punkte 5 Spiele Trnka Roland 4 Punkte 5 Spiele Playing Head-Coach: Paolo DeAngelis |
23.06.2018 Vorrunde: ÖSTERREICH - Lettland 15 : 55 (9 : 21)Preusser 4, Heinrich 3, Steinbach 2, Exner 2, Gallbrunner 2, Leitner 2, Popovchich, Buczolich, Wimmer, Schleicher, Svinger, Kitzler | 26.06.2016 Vorrunde: ÖSTERREICH - Russland 75+ St. Petersburg 37 : 50 (13 : 21)Exner 11,Preusser 11, Kitzler 10, Buczolich 3, Heinrich 2, Popovchich, Steinbach, Schleicher, Svinger, Gallbrunner, Leitner, Kaiser |
27.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Deutschland 26 : 59 (19 : 29)Preusser 11, Exner 8, Buczolich 3, Popovchich 2, Heinrich 2, Kaiser, Svinger, Kitzler Gallbrunner, Steinbach, Schleicher, Leitner | 28.06.2018 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Estland 70/75 Sameko 22 : 37 (11 : 17)Exner 10, Preusser 5, Buczolich 2,Gallbrunner 2, Heinrich 2, Popovchich 1, Steinbach, Kaiser, Svinger, Kitzler, Schleicher, Leitner |
30.06.2018 Spiel um Platz3: ÖSTERREICH - Slowenien 70/B Maribor 48 : 20 (28 : 5)Preusser 20, Steinbach 8, Heinrich 8, Buczolich 5 Kaiser 2,Svinger 2,Exner 2, Popovchich 1,Kitzler, Gallbrunner, Schleicher, Leitner | |
ENDSTAND1. Lettland70 2. Deutschland 70 3. Österreich 70 4. Slowenien 70 B Maribor 5. Russland 70 6. Italien 70 7. Slowenien A 8. Estland 70/75 9. Russland 75 St. Petersburg 10. Lettland 75 | SCORERPreusser Wolfgang 51 Punkte 5 Spiele Exner Alexander 33 Punkte 5 Spiele Heinrich Wilhelm 17 Punkte 5 Spiele Buczolich Heinz 13 Punkte 5 Spiele Steinbach Michael 10 Punkte 5 Spiele Kitzler Helmut 10 Punkte 5 Spiele Gallbrunner Helmut 4 Punkte 5 Spiele Popovchich Franz 4 Punkte 5 Spiele Svinger Reinhold 2 Punkte 5 Spiele Leitner Ferdinand 2 Punkte 5 Spiele Kaiser Otto 2 Punkte 5 Spiele Wimmer Gerhard 0 Punkte 5 Spiele Schleicher Alexander 0 Punkte 5 Spiele Head-Coach: Erich Tecka |