ÖSTERREICHS TEAMS
Herren: 40+, 50+, 60+, 70+
25.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Deutschland B 28 : 60 (10 : 23) Exner 10, Landsiedl 10, Heinrich 5, Wenzel 2, Preusser 1, Steinbach, Svinger, Culen, Buczolich, Gallbrunner | 26.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Italien A 20 : 47 (11 : 16)Landsiedl 10, Culen 4, Steinbach 3, Wenzel 2, Preusser 1, Buczolich, Svinger, Exner, Gallbrunner, Heinrich |
29.06.2022 Zwischenrunde: ÖSTERREICH - USA 35 : 70 (11 :36)Preusser 14, Landsiedl 9, Steinbach 4, Culen 4, Buczolich 2, Wenzel 2, Svinger, Gallbrunner, Heinrich, Exner | 01.07.2022 Zwischenrunde: ÖSTERREICH - Brasilien 24 : 64 (12 : 33)Preusser 10, Exner 6, Buczolich 4, Steinbach 2, Wenzel 2, Svinger, Gallbrunner Heinrich, Culen, Landsiedl |
02.07.2022 Spiel um Platz 7: ÖSTERREICH - Italien A 20 : 0Spiel ist strafbeglaubigt, Italien ist nicht angetreten | SCORERLandsiedl Erwin 29 Punkte, 5 Spiele, Preusser Wolfgang 26 Punkte, 5 Spiele, Exner Alexander 16 Punkte, 5 Spiele, Steinbach Michael 9 Punkte, 5 Spiele, Wenzel Helmut 8 Punkte, 5 Spiele, Culen Stefan 8 Punkte, 5 Spiele, Buczolich Heinz Punkte, 5 Spiele, Heinrich Wilhelm 5 Punkte, 5 Spiele, Svinger Reinhold 0 Punkte, 5 Spiele, Gallbrunner Helmut 0 Punkte, 5 Spiele Head-Coach: Karl Schrödl |
ENDSTAND1. Litauen, 2. Deutschland B Wiha, 3. England, 4. Italien B, 5. Deutschland A, 6 Lettland, 7. ÖSTERREICH, 8. Italien A - Gastteams: 1. Brasilien, 2. USA | SCORER |
Herren: 40+, 50+, 60+, 70+
25.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - England 46 : 56 (25:24)Stijepic 11, Natterer 9, Katzenmayer 8, Binder 5, Atterbigler 5, Gorczak 4, Wiesbauer 2, Adamcik 2, Böcskör, Merth, Zwettler, Reis | 26.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Lettland 55 : 64 (24 : 27)Adamcik 14, Binder 12, Natterer 10, Atterbigler 6, Wiesbauer 4, Merth 4, Stijepic 3, Zwettler 2, Böcskör, Katzenmayer Gorczak, Reis |
28.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Italien 56 : 88 (28 : 53)Natterer 13, Zwettler 9, Adamcik 6, Wiesbauer 6, Stijepic 5, Atterbigler 5, Katzenmayer 4, Gorczak 4, Böcskör 3, Binder 1, Merth, Reis | 30.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Estland 70 : 83 (32 : 35)Atterbigler 16, Stijepic 14, Wiesbauer 13, Merth 8, Zwettler 8, Natterer 6, Binder 5, Böcskör, Reis, Katzenmayer, Gorczak, Adamcik |
02.07.2022 Spiel um Platz 9: ÖSTERREICH - Jordanien 47 : 66 (22 : 35) Natterer 13, Zwettler 12, Atterbigler 9, Stijepic 7, Merth 4, Reis 2, Binder, Katzenmayer, Gorczak, Wiesbauer, Adamcik Böcskör | |
ENDSTAND1. Italien, 2. England A FIMBA, 3. Spanien, 4. England B Maxibasketball, 5. Estland, 6. Schweiz, 7. Lettland, 8. Slowenien, 9. ÖSTERREICH - Gastteams: 1. Jordanien | SCORERNatterer Johannes 51 Punkte, 5 Spiele, Atterbigler Alexander 41 Punkte, 5 Spiele, Stijepic Drago 40 Punkte, 5 Spiele, Zwettler Christian 31 Punkte, 5 Spiele, Wiesbauer Markus 25 Punkte, 5 Spiele, Binder Thomas 23 Punkte, 5 Spiele, Adamcik Georg 22 Punkte, 5 Spiele, Merth Philipp 16 Punkte, 5 Spiele, Katzebnmayer Hannes 12 Punkte, 5 Spiele, Gorczak Philipp 8 Punkte, 5 Spiele, Böcskör Bernhard 3 Punkte, 5 Spiele, Reis Pascal 2 Punkte, 5 Spiele |
26.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Deutschland A 41 : 102 (24 : 56)Obermair 12, Stubenvoll 11, Pothmann 6, Kreitner 6, Gatto 4, Bauer 2, Franke, Drescher, Zaradic, Bektic | 27.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Spanien B 60 : 80 (34 : 39)Stubenvoll 14, Zaradic 9, Gatto 9, Obermair 8, Bektic 7, Pothmann 4, Franke 4, Kreitner 4, Bauer 1, Drescher |
01.07.2022 Platzierungsrunde: ÖSTERREICH - Deutschland B 87 :55 (43 : 25)Stubenvoll 24, Obermair 24, Pothmann 10, Gatto 8, Kreitner 6, Zaradic 6, Drescher 4, Bauer 3, Bektic 2, Franke | 02.07.2022 Platzierungsrunde: ÖSTERREICH - Griechenland B 20 : 0Spiel strafbeglaubigt, da Griechenland nicht angetreten ist |
ENDSTAND1. Italien A, 2. Spanien B CD Gines, 3. Italien B, 4. Polen, 5. Deutschland A, 6. Ungarn, 7. Spanien A, 8. Italien C, 9. England A, 10. Schweiz, 11. Griechenland A, 12. Deutschland C, 13. Tschechien, 14. England B, 15. ÖSTERREICH, 16. Deutschland B, 17. Griecheland B - Gastteams: 1. Kolumbien A, 2. Kolumbien B, 3. Brasilien, 4. El Salvador | SCORERStubenvoll Klaus 49 Punkte, 4 Spiele, Obermair Peter 44 Punkte, 4 Spiele, Gatto Mario 21 Punkte, 4 Spiele, Pothmann Harald 20 Punkte, 4 Spiele, Kreitner David 16 Punkte, 4 Spiele, Zaradic Stefan 15 Punkte, 4 Spiele, Bektic Jasmin 9 Punkte, 4 Spiele, Bauer Bernhard 6 Punkte, 4 Spiele, Franke Wolfgang 4 Punkte, 4 Spiele, Drescher Peter 4 Punkte, 4 Spiele, Player-Coach: Peter Stubenvoll |
26.06.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Litauen 46 : 54 (22 : 27)Jaschky 15, Fuchs 14, Mittas 6, Herbacek 5, Bauer 2 Schartmüller 2, Grebe 2, Wachsmann, Necpal, Kurz, Demmer, Kaiser | 27.07.2022 Vorrunde: ÖSTERREICH - Griechenland 49 : 63 (29 : 28)Grebe 16, Jaschky 14, Mittas 8, Herbacek 6, Necpal 4, Wachsmann 1, Fuchs, Kurz, Schartmüller, Demmer, Kaiser, Bauer |
29.06.2022 Zwischenrunde: ÖSTERREICH - Deutschland C 76 : 19 (42 : 12)Grebe 20, Herbacek 17, Jaschky 11, Fuchs 11, Schartmüller 7, Kurz 6, Wachsmann 2, Bauer 2, Necpal, Mittas, Demmer, Kaiser | 30.06.2022 Zwischenrunde: ÖSTERREICH - Kroatien 49 : 59 (27 : 37)Jaschky 19, Grebe 15, Herbacek 6, Schartmüller 5, Wachsmann 2, Mittas 2, Necpal, Fuchs, Kurz, Demmer, Bauer, Kaiser |
02.07.2022 Platzierungsspiel: ÖSTERREICH - Irland 36 : 59 (17 :29)Jaschky 15, Wachsmann 8, Herbacek 6, Grebe 4, Kurz 3, Necpal, Mittas Fuchs, Demmer, Bauer, Kaiser, Schartmüller | |
ENDSTAND1. Italien A, 2. Slovenien, 3. Estland, 4. Italien B, 5. Deutschland A, 6. Litauen A, 7. Griechenland, 8. Deutschland B, 9. Litauen B, 10. Italien C, 11. Spanien, 12. Polen A, 13. England, 14. Tschechien B, 15. Polen B, 16. Tschechien A, 17. Irland A, 18. Kroatien, 19. ÖSTERREICH, 20. Irland B, 21. Deutschland C - Gastteams: 1. USA, 2. Uruguay | SCORERJaschky Harald 74 Punkte, 5 Spiele, Grebe Gunnar 57 Punkte, 5 Spiele, Herbacek Robert 40 Punkte, 5 Spiele, Fuchs Walter 25 Punkte, 5 Spiele, Mittas Kurt 16 Punkte, 5 Spiele, Schartmüller Wolfgang 14 Punkte, 5 Spiele, Wachsmann Erhard 13 Punkte, 5 Spiele, Kurz Robert 9 Punkte, 5 Spiele, Bauer Gerhard 4 Punkte, 5 Spiele, Neccpal Juraj 4 Punkte, 5 Spiele, Demmer Peter 0 Punkte, 5 Spiele, Kaiser Roland 0 Punkte, 5 Spiele, Head-Coach: Zdenek Kos |