2015 Orlando
2015 | SENIOREN WM in Orlando / USA
ÖSTERREICHS TEAMS: Herren: 45+, 50+, 55+
23.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Uruguay 49 : 52 (24 : 24)Orekhov 14, Stöger 10, Obermair 8, Ruzicka 8, Kern 5, Bell 4, Gmeiner, Mühlbacher, Pabisch, Sprung, Podeu, Smetana | 25.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Kolumbien B 51 : 71 (29 : 40)Obermair 17, Ruzicka 12, Stöger 8, Orekhov 6, Bell 4, Sprung 4, Gmeiner, Mühlbacher, Kern, Podeu, Smetana, Pabisch |
26.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Chile 56 : 62 (23 : 28)Orekhov 14, Ruzicka 12, Kern 9, Obermair 8, Stöger 7, Bell 4, Sprung 2, Gmeiner, Podeu, Mühlbacher, Pabisch, Smetana | 28.08.2015 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Kolumbien A 77 : 44 (39 : 20)Obermair 18, Orekhov 16, Ruzicka 16, Stöger 7, Kern 6, Podeu 6, Sprung 4, Mühlbacher 2, Smetana 2, Bell, Gmeiner, Pabisch |
29.08.2015 Spiel um Platz 13: ÖSTERREICH - Argentinien A 57 : 60 (26 : 31)Ruzicka 17, Obermair 12, Orekhov 12, Stöger 9, Sprung 7, Bell, Gmeiner, Kern, Podeu, Mühlbacher, Pabisch, Smetana | |
ENDSTAND1. Italien 2. Russland 3. Kolumbien B 4. USA 5. Tschechien 6. Venezuela 7. Brasilien 8. Chile 9. Deutschland 10. Argentinien B 11. Polen 12. Uruguay 13. Argentinien A 14. Österreich 15. Argentinien C 16. Kolumbien C 17. Kolumbien A | SCORERRuzicka Markus 65 Punkte 5 Spiele Obermair Peter 63 Punkte 5 Spiele Orekhov Serguei 62 Punkte 5 Spiele Stöger Erik 41 Punkte 5 Spiele Kern Christian 20 Punkte 5 Spiele Sprung Anton 17 Punkte 5 Spiele Bell Harry 12 Punkte 5 Spiele Podeu Robert 6 Punkte 5 Spiele Smetana Harald 2 Punkte 5 Spiele Mühlbacher Gerhard 2 Punkte 5 Spiele Gmeiner Roland 0 Punkte 5 Spiele Pabisch Andreas 0 Punkte 5 Spiele Playing Head-Coach: Harry Bell Physio: Johannes Rimpfl |
22.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Uruguay 61 : 58 (31 : 31)O'Neal 39, Jovanovic 11, Taudtmann 6, Grubmüller 3, Wiesauer 2, Gerhardt, Heissenberger, Kofler, Seifert | 23.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Kroatien 65 : 93 (30 : 56)O'Neal 43, Taudtmann 13, Gerhardt 4, Kofler 3, Seifert 2, Grubmüller, Heissenberger, Jovanovic, Wiesauer |
24.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Puerto Rico B 83 : 45 (42 : 17)O'Neal 22, Taudtmann 21, Gerhardt 14, Grubmüller 12, Jovanovic 10, Heissenberger 2, Seifert 2, Kofler, Wiesauer | 26.08.2015 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Deutschland 38 : 65 (20 : 34)O'Neal 18, Taudtmann 8, Wiesauer 8, Seifert 4, Gerhardt, Grumüller, Heissenberger, Jovanovic, Kofler |
27.08.2015 Kreuzspiel: ÖSTERREICH - Costa Rica A 72 : 53 (34 : 30)O'Neal 28, Jovanovic 19, Taudtmann 11, Gerhardt 9, Heissenberger 3, Wiesauer 2, Grubmüller, Kofler, Seifert | 28.08.2015 Spiel um Platz 13: ÖSTERREICH - Litauen 65 : 71 (34 : 31)O'Neal 34, Jovanovic 13, Taudtmann 8, Gerhardt 4, Kofler 4, Heissenberger 2, Grubmüller, Seifert, Wiesauer |
ENDSTAND1. USA 2. Italien B 3. Kroatien 4. Brasilien 5. Ukraine 6. Italien A 7. Tschechien 8. Russland 9. Georgien 10. Polen 11. Serbien 12. Deutschland 13. Litauen 14. Österreich 15. Costa Rica A 16. Kolumbien B 17. Argentinien B 18. Kolumbien A 19. Puerto Rico A 20. Chile 21. Slowenien 22. Uruguay 23. Peru 24. Argentinien C 25. Argentinien A 26. Lettland 27. Ecuador 28. Venezuela 29. Costa Rica B 30. Panama 31. Puerto Rico B | SCORERO’Neal Renaldo 184 Punkte 6 Spiele Taudtmann Alexander 67 Punkte 6 Spiele Jovanovic Branko 53 Punkte 6 Spiele Gerhardt Thomas 31 Punkte 6 Spiele Grubmüller Harald 15 Punkte 6 Spiele Wiesauer Wolfgang 12 Punkte 6 Spiele Seifert Maximilian 8 Punkte 6 Spiele Heissenberger Otto 7 Punkte 6 Spiele Kofler Amandus 7 Punkte 6 Spiele Playing Head-Coach: Harald Grubmüller |
22.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Brasilien 33 : 77 (17 : 61)Schartmüller 8, Herbacek 6, Hajda 5, Nowotny 5, Duchon 4, De Angelis 3, Landsiedl 2, Demmer, Esberger, Schanil, Trnka, Vanura | 23.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Kroatien 35 : 55 (19 : 26)Nowotny 11, Duchon 6, Herbacek 6, Demmer 4, De Angelis 2, Landsiedl 2, Schanil 2, Schartmüller 2, Esberger, Hajda, Trnka, Vanura |
24.08.2015 Vorrunde: ÖSTERREICH - Deutschland B 48 : 41 (25 : 13)Nowotny 10, Schartmüller 10, Duchon 8, Herbacek 8, Demmer 6, Landsiedl 6, De Angelis, Esberger, Hajda, Schanil, Trnka, Vanura | 26.08.2015 Platzierungsspiel: ÖSTERREICH - Uruguay 40 : 42 (18 : 25)Landsiedl 14, Herbacek 12, De Angelis 6, Duchon 2, Hajda 2, Nowotny 2, Schartmüller 2, Schanil, Vanura, Demmer, Esberger, Trnka |
28.08.2015 Platzierungsspiel: ÖSTERREICH - Costa Rica 48 : 77 (22 : 37)Duchon 12, Herbacek 12, Landsiedl 10, Nowotny 4, Schanil 4, De Angelis 2, Demmer 2, Esberger 2, Hajda, Trnka, Vanura, Schartmüller | |
ENDSTAND1. Dominikanische Republik A 2. Chile 3. USA A 4. Puerto Rico A 5. Brasilien 6. Moldawien 7. Deutschland 8. Panama 9. USA B 10. Dominikanische Republik B 11. Puerto Rico B 12. Kroatien 13. Litauen 14. Slowenien 15. Tschechien B 16. Deutschland B 17. Peru 18. Tschechien A 19. Polen 20. Ecuador 21. Costa Rica 22. Österreich 23. Uruguay | SCORERHerbacek Robert 44 Punkte 5 Spiele Landsiedl Erwin 34 Punkte 5 Spiele Duchon Gerhard 32 Punkte 5 Spiele Nowotny Heinz 32 Punkte 5 Spiele Schartmüller Wolfang 22 Punkte 5 Spiele De Angelis Paolo 13 Punkte 5 Spiele Demmer Peter 12 Punkte 5 Spiele Hajda Thomas 7 Punkte 5 Spiele Schanil Heinz 6 Punkte 5 Spiele Esberger Franz 2 Punkte 5 Spiele Tranka Roland 0 Punkte 5 Spiele Vanura Hanns 0 Punkte 5 Spiele Playing Head-Coach: anns Vanura |